Wednesday 27 september

YR's forecast

Wednesday 27 september

USWF's forecast
00:00 18° 13 km/h vindpil  
01:00 18° 13 km/h vindpil  
02:00 17° 13 km/h vindpil  
03:00 16° 13 km/h vindpil   03:00 16° 14 km/h vindpil  
04:00 16° 14 km/h vindpil   04:00 16° 14 km/h vindpil  
05:00 16° 13 km/h vindpil   05:00 16° 14 km/h vindpil 0.0 mm
06:00 17° 14 km/h vindpil   06:00 16° 15 km/h vindpil 0.0 mm
07:00 17° 13 km/h vindpil   07:00 17° 15 km/h vindpil 0.1 mm
08:00 17° 13 km/h vindpil   08:00 17° 16 km/h vindpil 0.1 mm
09:00 18° 14 km/h vindpil   09:00 18° 18 km/h vindpil 0.0 mm
10:00 19° 17 km/h vindpil   10:00 20° 19 km/h vindpil 0.0 mm
11:00 19° 15 km/h vindpil   11:00 21° 19 km/h vindpil 0.1 mm
12:00 19° 14 km/h vindpil   12:00 22° 19 km/h vindpil 0.2 mm
13:00 20° 15 km/h vindpil   13:00 22° 20 km/h vindpil 0.2 mm
14:00 20° 14 km/h vindpil   14:00 22° 21 km/h vindpil 0.2 mm
15:00 21° 13 km/h vindpil   15:00 22° 20 km/h vindpil 0.2 mm
16:00 21° 14 km/h vindpil   16:00 22° 21 km/h vindpil 0.2 mm
17:00 21° 13 km/h vindpil   17:00 21° 22 km/h vindpil 0.2 mm
18:00 20° 10 km/h vindpil   18:00 21° 21 km/h vindpil 0.1 mm
19:00 18° 10 km/h vindpil   19:00 20° 16 km/h vindpil 0.1 mm
20:00 17° 11 km/h vindpil   20:00 19° 14 km/h vindpil  
21:00 17° 12 km/h vindpil  
22:00 17° 12 km/h vindpil  
23:00 16° 12 km/h vindpil  

Weather map for Dogwood Estates

Wednesday 17:00
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Dogwood Estates - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for India

Highest temperatures right now
30.0° Calcutta / Dum Dum  (Bengala Barat)
29.0° Patna  (Bihar)
28.0° Ahmadabad  (Gujarat)
Lowest temperatures right now
23.0° Bengaluru  (Karnataka)
23.0° Rajiv Gandhi Inl  (Andhra Pradesh)
24.0° Mangalore / Bajpe  (Karnataka)
Highest wind speeds right now
26 km/h Coimbatore / Peelamedu  (Tamil Nadu)
13 km/h Bengaluru  (Karnataka)
11 km/h Bombay / Santacruz  (Maharashtra)
Highest temperatures today
38.0° Barmer 
37.6° Jaisalmer  (Rajasthan)
37.0° Bikaner  (Rajasthan)
Lowest temperatures today
14.8° Udhagamandalam 
22.0° Hyderabad Airport  (Andhra Pradesh)
22.0° Rajiv Gandhi Inl  (Andhra Pradesh)
Highest wind gusts right now
30 km/h Ahmadabad  (Gujarat)
Current observations from weather stations in India. The reports are not quality checked.