Wednesday 27 september

YR's forecast

Wednesday 27 september

USWF's forecast
00:00 20° 42 km/h vindpil  
01:00 20° 44 km/h vindpil  
02:00 20° 43 km/h vindpil  
03:00 19° 43 km/h vindpil  
04:00 20° 45 km/h vindpil  
05:00 20° 45 km/h vindpil  
06:00 20° 45 km/h vindpil  
07:00 20° 44 km/h vindpil  
08:00 20° 44 km/h vindpil  
09:00 20° 43 km/h vindpil  
10:00 21° 41 km/h vindpil  
11:00 21° 39 km/h vindpil  
12:00 21° 35 km/h vindpil  
13:00 21° 36 km/h vindpil  
14:00 20° 40 km/h vindpil  
15:00 20° 41 km/h vindpil  
16:00 20° 39 km/h vindpil   16:00 20° 39 km/h vindpil 0.0 mm
17:00 20° 40 km/h vindpil   17:00 20° 40 km/h vindpil  
18:00 20° 42 km/h vindpil   18:00 20° 40 km/h vindpil  
19:00 20° 42 km/h vindpil   19:00 20° 40 km/h vindpil  
20:00 20° 42 km/h vindpil   20:00 20° 40 km/h vindpil  
21:00 21° 39 km/h vindpil   21:00 20° 39 km/h vindpil  
22:00 21° 37 km/h vindpil   22:00 20° 38 km/h vindpil  
23:00 21° 34 km/h vindpil   23:00 20° 37 km/h vindpil  

Thursday 28 september

YR's forecast

Thursday 28 september

USWF's forecast
00:00 20° 37 km/h vindpil   00:00 20° 37 km/h vindpil 0.0 mm
01:00 20° 37 km/h vindpil 0.0 mm
02:00 20° 36 km/h vindpil 0.0 mm
03:00 20° 36 km/h vindpil 0.1 mm
04:00 20° 36 km/h vindpil 0.2 mm
05:00 21° 37 km/h vindpil 0.2 mm
06:00 21° 39 km/h vindpil 0.2 mm
07:00 21° 38 km/h vindpil 0.3 mm
08:00 21° 38 km/h vindpil 0.5 mm
09:00 21° 37 km/h vindpil 0.4 mm
10:00 21° 35 km/h vindpil 0.2 mm
11:00 22° 33 km/h vindpil 0.1 mm
12:00 22° 33 km/h vindpil 0.1 mm
13:00 22° 32 km/h vindpil 0.1 mm
14:00 22° 33 km/h vindpil 0.1 mm
15:00 22° 36 km/h vindpil 0.1 mm

Weather map for Charlton Village

Wednesday 17:00
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Charlton Village - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for India

Highest temperatures right now
31.0° Jaisalmer  (Rajasthan)
30.0° Patna  (Bihar)
30.0° Bikaner  (Rajasthan)
Lowest temperatures right now
14.2° Srinagar 
22.0° Bengaluru  (Karnataka)
22.6° Bangalore / Hindustan Airport 
Highest wind speeds right now
28 km/h Madras / Minambakkam  (Tamil Nadu)
22 km/h Coimbatore / Peelamedu  (Tamil Nadu)
15 km/h Bangalore / Hindustan Airport 
Highest temperatures today
38.0° Barmer 
37.6° Jaisalmer  (Rajasthan)
37.0° Bikaner  (Rajasthan)
Lowest temperatures today
14.8° Udhagamandalam 
22.0° Bengaluru  (Karnataka)
22.6° Bangalore / Hindustan Airport 
Highest wind gusts right now
46 km/h Madras / Minambakkam  (Tamil Nadu)
Current observations from weather stations in India. The reports are not quality checked.