Monday 3 april - YR's forecast

00:00 26° 26° 36 km/h vindpil   1015 mb 75 %
01:00 26° 26° 35 km/h vindpil   1014 mb 75 %
02:00 26° 26° 32 km/h vindpil   1013 mb 77 %
03:00 26° 26° 31 km/h vindpil 0.1 mm 1013 mb 78 %
04:00 25° 25° 30 km/h vindpil 0.1 mm 1013 mb 81 %
05:00 25° 25° 30 km/h vindpil   1014 mb 81 %
06:00 25° 25° 32 km/h vindpil   1014 mb 81 %
07:00 25° 25° 32 km/h vindpil   1015 mb 79 %
08:00 26° 26° 31 km/h vindpil   1015 mb 75 %
09:00 26° 26° 31 km/h vindpil   1016 mb 74 %
10:00 26° 26° 30 km/h vindpil   1016 mb 73 %
11:00 27° 27° 31 km/h vindpil   1015 mb 72 %
12:00 27° 27° 30 km/h vindpil   1015 mb 72 %
13:00 27° 27° 29 km/h vindpil   1014 mb 71 %
14:00 27° 27° 29 km/h vindpil   1013 mb 72 %
15:00 26° 26° 30 km/h vindpil   1013 mb 76 %
16:00 26° 26° 30 km/h vindpil   1012 mb 76 %
17:00 26° 26° 31 km/h vindpil   1012 mb 77 %
18:00 26° 26° 33 km/h vindpil   1012 mb 78 %
19:00 26° 26° 34 km/h vindpil 0.2 mm 1013 mb 79 %
20:00 26° 26° 35 km/h vindpil 0.2 mm 1013 mb 80 %
21:00 26° 26° 35 km/h vindpil   1014 mb 81 %
22:00 26° 26° 37 km/h vindpil   1014 mb 80 %
23:00 26° 26° 36 km/h vindpil   1014 mb 79 %

Weather map for Bequia

Sunday 11:00
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Bequia - and other locations we have weather forecasts for

Highest and lowest observations for India

Highest temperatures right now
38.6° Kurnool  (Andhra Pradesh)
38.0° Anantapur  (Andhra Pradesh)
37.4° Gulbarga 
Lowest temperatures right now
15.6° Srinagar 
19.0° Dibrugarh / Mohanbari  (Assam)
19.2° North Lakhimpur  (Assam)
Highest wind speeds right now
28 km/h Rajkot  (Gujarat)
22 km/h Gaya  (Bihar)
22 km/h Belgaum / Sambra  (Karnataka)
Highest temperatures today
39.4° Kurnool  (Andhra Pradesh)
39.0° Anantapur  (Andhra Pradesh)
37.4° Gulbarga 
Lowest temperatures today
14.2° Udhagamandalam 
18.0° Lucknow / Amausi  (Uttar Pradesh)
21.0° Rajiv Gandhi Inl  (Andhra Pradesh)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in India. The reports are not quality checked.